CLASIFICACIÓN JUVENIL
Jornada 4 (02-11-2014) A.D. PIQUEÑAS "B" 0 - 8 A.C.D. FATIMA "B" C.D. FORTUNA 1 - 1 C.F. SAN JUAN ZARZAQUEMADA C.D. NUEVO BOADILLA "B" 5 - 1 LA ALDEHUELA F.C. "B" C.D. ROCIO LEGANES 3 - 1 ATLETICO TRABENCO ZARZAQUEMADA A.D. UNION CARRASCAL "C" 7 - 5 V.F. 21-LEGANES-ARDASA 2000 CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA 2 - 3 CANTERA F.C. "B" A.D.C.R. LEMANS - Descansa
Ver Calendario Ver Resultados Ver Tabla Cruzada Tabla Goleadores Ver clasificación detallada
Equipos Partidos Goles Últimos Sanción Ordenar por: Puntos
J. G. E. P. F. C. Puntos 1 C.D. NUEVO BOADILLA "B" 12 4 4 0 0 21 8 G G G G 0 2 A.C.D. FATIMA "B" 10 4 3 1 0 25 2 G E G G 0 3 C.D. FORTUNA 10 4 3 1 0 13 4 G G G E 0 4 A.D.C.R. LEMANS 6 3 2 0 1 12 7 G G P 0 5 A.D. UNION CARRASCAL "C" 6 3 2 0 1 15 11 P G G 0 6 C.D. ROCIO LEGANES 6 3 2 0 1 7 4 P G G 0 7 LA ALDEHUELA F.C. "B" 6 4 2 0 2 11 13 G G P P 0 8 CANTERA F.C. "B" 6 4 2 0 2 10 14 P G P G 0 9 C.F. SAN JUAN ZARZAQUEMADA 5 4 1 2 1 9 7 P E G E 0 10 ATLETICO TRABENCO ZARZAQUEMADA 3 4 1 0 3 7 10 G P P P 0 11 V.F. 21-LEGANES-ARDASA 2000 0 4 0 0 4 9 23 P P P P 0 12 A.D. PIQUEÑAS "B" 0 4 0 0 4 3 19 P P P P 0 13 CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA 0 3 0 0 3 4 24 P P P 0
NOMBRE | GOLES |
Alex Jorge, Carmona, Sisso, Naim | 5 1 |
CLASIFICACIÓN CADETE A
|
Ver Calendario Ver Resultados Ver Tabla Cruzada Tabla Goleadores | Ver clasificación detallada |
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | ![]() | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | C.F. SAN JUAN ZARZAQUEMADA "A" | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 5 | G G G G G | 0 | |
2 | FEPE GETAFE III "A" | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 9 | G G G G G | 0 | |
3 | A.D. JUVENTUD CANARIO "A" | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 17 | G G G G G | 0 | |
4 | V.F. 21-LEGANES-ARDASA 2000 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 27 | 7 | E G P E E | 0 | |
5 | C.D.E. JOSE MARIA MOVILLA "B" | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 6 | E G G G E | 0 | |
6 | CIUDAD DE GETAFE C.F. "B" | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 17 | E G G E P | 0 | |
7 | C.D. ROCIO LEGANES | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 16 | P P G E G | 0 | |
8 | A.D.C. BRUNETE "B" | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | G G E E E | 0 | |
9 | A.D. EL NORTE | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 27 | G P E P P | 0 | |
10 | A.D. UNION CARRASCAL "C" | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 20 | P P P P E | 0 | |
11 | A.D.C.R. LEMANS "B" | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 21 | P P P P E | 0 | |
12 | C.D. PARQUE VERDE | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 30 | P P P P P | 0 | |
13 | S.A.D. A.V. CASERIO PERALES | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 32 | P P P E P | 0 | |
Ver Calendario Ver Resultados Ver Tabla Cruzada Tabla Goleadores | Ver clasificación detallada |
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | ![]() | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | RIVAS FUTBOL CLUB "B" | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 3 | G G G G G | 0 | |
2 | C.D. SANTA BARBARA GETAFE | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 6 | G G P G G | 0 | |
3 | VILLA LEGANES F.C. | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 9 | E G G G G | 0 | |
4 | C.F. EUROLEGA "B" | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 6 | G G G P G | 0 | |
5 | C.D. LEGANES S.A.D. "C" | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 11 | E P G G P | 0 | |
6 | C.F. SAN JUAN ZARZAQUEMADA "B" | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | P G E G G | 0 | |
7 | A.D. ALHONDIGA "A" | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 10 | E P G E G | 0 | |
8 | CENTRO DEPORTIVO VALLECAS "B" | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 16 | P G E E P | 0 | |
9 | A.D. ATLETICO DE LEGANES "A" | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 14 | E P E P P | 0 | |
10 | A.D. JUVENTUD CANARIO "B" | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 17 | G P P E P | 0 | |
11 | C.D. ESC. FUT. HORRILLO DE LEGANES | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 20 | G P P P E | 0 | |
12 | ATLETICO TRABENCO ZARZAQUEMADA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 31 | P G P P E | 0 | |
13 | ESCUELA FUTBOL CIUDAD DE GETAFE | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 30 | P P E E P | 0 | |
14 | C.D. PALESTRA ATENEA "I" | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 81 | P P P P P | 0 |
CADETE A
NOMBRE | GOLES |
JOSE RAMON MIGUEL JAVI, NUÑEZ REYES QUIQUE, CALERO, ALVARO F. | 9 7 4 3 2 1 |
NOMBRE | GOLES |
KEVIN, RUBEN A. ANDRES, ALEX, JOTA JOSE, QUIQUE, GUTI, SEBAS | 2 1 1 |