| C.E.P. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro - Trujillo (Perú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Área curricular: Computación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de área: Construcción de Aplicaciones Informáticas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado: Tercero de primaria (2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesor: Ludver Santiago Tornero Mendoza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segundo bimestre: Trabajando con la herramienta Cuadro de texto de PowerPoint 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formatos que se pueden aplicar a un cuadro de texto de PowerPoint 2010 Formatos de fuente: Tipo de fuente Tamaño de fuente Estilo de fuente (negrita) Color de fuente Formatos de párrafo: Alineación Interlineado Formatos especiales: Relleno de texto (degradado) Contorno de texto (color de contorno y grosor de contorno) Efectos de texto (iluminado, reflexión y transformar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trabajo de aplicación 6 (sesión 8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso 1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresa a PowerPoint 2010, graba tu trabajo con el nombre Abeja-N.° y en una diapositiva, diseña lo que se muestra a continuación en la imagen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso 2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selecciona el texto 1 y texto 2, cópialo. Luego, pégalo en una diapositiva de PowerPoint 2010. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso 3: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuja la abeja, para lo cual guíate de las imágenes siguientes. Utiliza 4 círculos para las 2 ojos de la abeja, pero hazlo al final. ![]() Al momento de dibujar con la herramienta Forma libre las partes de la abeja, utiliza la herramienta ZOOM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trabajo de aplicación 5 (sesión 8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso 1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresa a PowerPoint 2010, graba tu trabajo con el nombre Pez-N.° y en una diapositiva, diseña lo que se muestra a continuación en la imagen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso 2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selecciona el texto 1 y texto 2, cópialo. Luego, pégalo en una diapositiva de PowerPoint 2010. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso 3: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuja el pescado, para lo cual guíate de las imágenes siguientes. Utiliza 2 círculos para el ojo del pescado. ![]() Al momento de dibujar con la herramienta Forma libre las partes del pescado, utiliza la herramienta ZOOM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trabajo de aplicación 4 (sesión 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso 1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresa a PowerPoint 2010, graba tu trabajo con el nombre Patito-N.° y en una diapositiva, diseña lo que se muestra a continuación en la imagen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso 2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selecciona el texto 1 y texto 2, cópialo. Luego, pégalo en una diapositiva de PowerPoint 2010. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso 3: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuja el patito de goma, para lo cual guíate de las imágenes siguientes. Utiliza 6 círculos para los ojos del patito de goma. ![]() Al momento de dibujar con la herramienta Forma libre las partes del patito de goma, utiliza la herramienta ZOOM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trabajo de aplicación 3 (sesión 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso 1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresa a PowerPoint 2010, graba tu trabajo con el nombre Pollito-N.° y en una diapositiva, diseña lo que se muestra a continuación en la imagen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso 2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selecciona el texto 1 y texto 2, cópialo. Luego, pégalo en una diapositiva de PowerPoint 2010. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso 3: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuja el pollito feliz, para lo cual guíate de las imágenes siguientes. Utiliza 4 círculos para los ojos del pollito feliz. ![]() Al momento de dibujar con la herramienta Forma libre las partes del pollito feliz, utiliza la herramienta ZOOM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trabajo de aplicación 2 (sesión 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso 1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresa a PowerPoint 2010, graba tu trabajo con el nombre Manzana-N.° y en una diapositiva, diseña lo que se muestra a continuación en la imagen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso 2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selecciona el texto 1 y texto 2, cópialo. Luego, pégalo en una diapositiva de PowerPoint 2010. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso 3: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuja la manzana, para lo cual guíate de las imágenes siguientes. Utiliza círculos para los ojos de la manzana. ![]() Al momento de dibujar con la herramienta Forma libre las partes de la manzana, utiliza la herramienta ZOOM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trabajo de aplicación 1 (sesión 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso 1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresa a PowerPoint 2010, graba tu trabajo con el nombre Naranja-N.° y en una diapositiva, diseña lo que se muestra a continuación en la imagen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso 2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selecciona el texto 1 y texto 2, cópialo. Luego, pégalo en una diapositiva de PowerPoint 2010.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso 3: Dibuja la naranja, para lo cual guía de las imágenes siguientes. Utiliza círculos para el contorno (borde) de la naranja, los ojos de la naranja y la naríz de la naranja. Al momento de dibujar con la herramienta Forma libre las partes de la naranja, utiliza la herramienta ZOOM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La herramienta Forma libre en PowerPoint 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haz clic aquí para ver el documento de trabajo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Nivel intermedio | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Dibujos del examen de salida del primer bimestre | ||
| Parte 1 | ||
![]() | ||
| Parte 2 | ||
![]() | ||
| Parte 3 | ||
![]() | ||