| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|
1 | Atlas | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 |
2 | San Luis | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 8 |
3 | Pumas | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 8 |
4 | Toluca | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 |
5 | Cruz Azul | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 |
6 | Tigres | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
7 | Santos | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
8 | Atlante | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 |
9 | Estudiantes | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
10 | Morelia | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 5 |
11 | Pachuca | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 |
12 | América | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
13 | Jaguares | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
14 | Querétaro | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
15 | Puebla | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
16 | Guadalajara | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
17 | Monterrey | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
18 | Necaxa | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 |
bueno el técnico cesado ya era de esperarse fue el de Necaxa, el no esta mal, sino de la gente que se rodea, pretenden saber y en eso se quedan en el pretender, sino que deberian de aprender para poder aplicarlo en el terreno de juego.
en cuanto al América que les puedo decir, Alfredo se quedo como las novias de pueblo vestida y alborotada; por mencionar que las ordenes las da el patrón y el jefe dijo es este y zas Reinoso aparecio, revivio a un muerto, sino me creen vean sus expresiones durante las entrevistas y el juego con Atlas.
uno que tocara fondo sera el Guadalajara, no tiene argumentos de juego al ataque, sera un equipo que tendera a buscar el resultado de no perder y em refiero al empate, pagara sus consecuencias del patrón.
