
| Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | |
| 1 | RESQUEMOR | 11 | 9 | 2 | 0 | 53 | 28 | 29 |
| 2 | REAL P. | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 35 | 19 |
| 3 | DONDE PERACHI | 10 | 4 | 2 | 4 | 42 | 33 | 14 |
| 4 | BAR FONDO NORTE - SUZUKI | 10 | 3 | 3 | 4 | 34 | 38 | 12 |
| 5 | SAN FRANCISCO FS | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 34 | 10 |
| 6 | LOS LILAS | 10 | 2 | 3 | 5 | 32 | 31 | 9 |
| 7 | PALERMO OLIERO | 11 | 3 | 0 | 8 | 38 | 60 | 9 |
| Equipo | PJ. | PG | PP | SF | SC | JF | JC | Puntos | ||
| 1 | DIAZ PALACIOS - MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | GALVEZ-MANRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | GOMEZ - ARELLANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | LINARES - FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | LOPEZ - LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | MANRIQUE - LAGUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ROA - NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SANCHEZ PORTAL - LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | TORDESILLAS - TORDESILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Equipo | PJ. | PG | PP | SF | SC | JF | JC | Puntos | ||
| 1 | CARRASCO - CANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DE LA CRUZ - DE LA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DEL CASTILLO - DEL CASTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | FERNANDEZ - MONTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | GOMEZ - DE TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | JIMENO - REPES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | LEON - GALAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MALILLOS - TALAVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | NUÑEZ - CALVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Equipo | PJ. | PG | PP | SF | SC | JF | JC | Puntos | ||
| 1 | BALLESTEROS - BALLESTEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CAÑO - MANZANEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DE LOS REYES - BALLESTEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | J.GARCIA - A.RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | MANRIQUE - LIBRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | MORALES - BAQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | NEVADO - INIESTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SANTOS OLMO - GALINDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Equipo | PJ. | PG | PP | SF | SC | JF | JC | Puntos | ||
| 1 | ALONSO - SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CABEZUELO - IPIÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DEL CASTILLO - CABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DELGADO - CERDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | IÑIGO - ZABALETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | MANZANO - ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | TORDESILLAS - BELTRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | VALBUENA - VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Equipo | PJ. | PG | PP | SF | SC | JF | JC | Puntos | ||
| 1 | D.RODRIGUEZ - L.GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DOMINGUEZ - SUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | MARTIN - PUÑAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | MATAS - MATAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | RAMIREZ - JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | RODRIGUEZ - MESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | RUBIO - GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | TOMAS - MORALEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Enviar email ,Tlfn: 925490273 Fax: 925490273
Av / Arenal s/n
Olías del Rey. Toledo
AVISO: Cualquier informacion que aparezca en esta pagina no tendra carcater vinculante. La informacion que aqui aparece no tiene ningun valor oficial. |