clubcolombiculturaandarax4Club Colombicultura Andarax
Palomos deportivos viator
04240 Viator
Almeria
657472138


comarcal 2012: 21 CLASIFICADOS MAS DOS DE MUJER Y 2 DE JUVENIL

PALOMOPROPIETARIOPLUMAANILLATOTAL
1º EVOLUTION ALEJANDRO GARCIA IBARRA.- LIMON DE ORO AZUL AH-268608 224 236 204 194 240 152 1250
2º ULTIMA LLAMADA JOSE MANUEL JEREZ LOPEZ ROJO AG-995321 224 240 236 140 240 152 1232
3º BRASILEÑO BEATRIZ CHACON PICON GAVINO A1-073268 224 236 236 140 240 152 1228
4º ME FIJE JOSE DEL AGUILA CLEMENTE PIZARRO AG-840251 224 236 236 140 240 152 1228
5º EL GANAN JOSE F ALVAREZ GONZALEZ ROSADO AH-364108 224 236 230 140 240 152 1222
6º KIOSKO DESIREE RAMOS HERNANDEZ- EL TAXI PIZARRO AF-260174 224 240 230 140 240 148 1222
7ºº DON TOMAS JUAN SALVADOR RODRIGUEZ IBAÑEZ NEGRO AD-369291 216 236 236 140 240 152 1220
8º MERENGUE MERENGUE JAVIER MALDONADO URRUTIA.- RIO SECO AZUL AC-049503 224 236 226 140 240 152 1218
9º MIURA JOSE FA ALVAREZ CAZORLA ROJO AH-300983 224 236 224 140 240 152 1216
10º ADSL MIGUEL GOMEZ CLEMENTE GAVINO AH-372109 224 236 224 140 239 152 1215
11º LLAMAME CUBI JOSE MIGUEL CASTILLO RODRIGUEZ GAVINO AC-009578 224 236 220 140 240 152 1212
12º CANCUN MARIA HERNANDEZ BELTRAN AZUL AH-301392 224 236 236 140 224 152 1212
13º EL PROTEGIDO IGNACIO DIAZ GIMENEZ MORACHO C-989495 218 236 218 140 240 152 1204
14º AIXAN THAIS MARTINEZ MARCOS ROSAO AG-515281 224 236 214 140 228 152 1194
15º PUNTO Y APARTE JOSE DEL AGUILA CLEMENTE ROJO AG-159657 224 236 200 140 240 152 1192
16º ULLOA CLAUDIA NAVARRO RODRIGUEZ ROSAO AG-911104 193 227 236 140 240 147 1183
17º LA HUNGARA BEATRIZ CHACON PICON PIZARRO AH-372127 219 236 236 140 196 152 1179
18º TORBELLINO MANUEL ANGEL SEGURA PIEDRA AZUL A1-073889 224 236 230 140 197 152 1179
19º LAGARTO ANTONIO BRU SALAZAR ROJO AG-104168 224 236 230 140 146 152 1128
20º ENERGY MAITE CAPEL DIAZ.- LIMON DE ORO MORACHO AH-268693 224 236 236 140 150 152 1138
21º LUEGO TE LO DIGO DOMINGO QUERO GUILLEN GAVINO AH-171804 224 236 202 140 228 98 1128
22º DANDI JOSE A NICOLAS PARRAGA.- EL AVERRONCHO AZUL AF-767829 216 240 234 34 240 152 1116
23º GAITERO THAIS MARTINEZ MARCOS BAYO AG-556064 226 236 214 6 240 152 1074
24º DIEGO ALVEZ JESUS ROS CORRAL.- RIO SECO BAYO A1-145417 224 236 236 6 235 152 1089
25º AGUA FRESCA JOSE A CHACON PICON FUMAO A1-106639 224 213 216 6 240 152 1051
26º CHACAL ANTONIO BRU SALAZAR FUMAO AC-029430 224 236 226 132 150 152 1120
27º PIRAÑA JOSE MANUEL JEREZ LOPEZ PIZARRO AG-512046 224 240 230 6 240 152 1092
28º PROVISIONAL IGNACIO DIAZ GIMENEZ AZUL AG-517953 224 236 236 6 236 152 1090
29º ALARDE HUMBERTO CONSENTINO ESPIN AZUL A1-117581 224 236 230 6 240 152 1088
30º EL 44 IGNACIO DIAZ GIMENEZ PIZARRO AG-930444 224 236 230 6 240 152 1088
31º CALAMARDO DOMINGO QUERO GUILLEN GAVINO A1-156491 224 235 234 6 220 152 1071
32º ANDARAX JUAN MEMBRIVES MARTINEZ ROJO A1-082045 224 236 204 6 240 152 1062
33º EL ESTAFADOR JOSE M JEREZ LOPEZ PELORRATA AF-808549 224 236 202 6 240 152 1060
34º MENTALISTA DOMINGO QUERO GUILLEN FUMAO A1-+145964 224 236 202 6 240 152 1060
35º CHALLAN JOSE A MUÑIZ MARTIN AZUL A1-065915 224 234 208 6 240 132 1044
36º TU SI QUE VALES JOSE MANUEL JEREZ LOPEZ BAYO AH-312170 224 236 48 132 240 152 1032
37º AHORA CAIGO JOSE A MUÑIZ MARTIN ROJO D-316095 221 226 24 140 236 182 1029
38º LA GUARDIA ANGEL MORENO HERNANDEZ.- LUIS ARTERO ROSAO AG-515640 224 236 24 140 240 152 1016
39º ALMERIA 2012 FRANCISCO MAÑAS MOYANO PELORRATA A1-120267 224 236 236 6 236 74 1012
40º TIEMPOS REVUELTOS JUAN MEMBRIVES MARTINEZ ROSAO A1-069004 224 46 236 140 236 127 1009
41º DOS SIMON JOE A NICOLAS PARRAGA.- AVERRONCHO AZUL A1-105789 144 236 204 32 240 152 1008
42º YA VENGO CLAUDIA NAVARRO RODRIGUEZ BAYO AG-517540 212 231 24 140 240 152 999
43º BUSQUET CAUDIA NAVARRO RODRIGUEZ ROJO AC-028056 218 235 24 128 240 152 997
44º CRISTIANO ELENA RODRIGUEZ DEL RIO PIZARRO AH-171/802 224 236 24 140 220 152 996
45º PEPITO THAIS MARTINEZ MARCOS ROJO A1-113690 224 236 230 6 140 152 988
46º EXTRAMONIO DAVID CESPEDES CESAR BAYO AG-368959 240 39 46 154 228 265 972
47º GUARDIOLA JOSE A MUÑOZ MARTIN PIZARRO AG-841230 240 236 236 36 74 136 958
48º NARANJA MECANICA JOSE AMUÑOZ MARTIN BAYO AG-583017 224 210 24 140 236 98 932
49º CORRECAMINOS AARON LOPEZ RUIZ ROJO AG-271651 237 225 56 6 240 152 916
50º COMPLETO DESIREE RAMOS HERNANDEZ- EL TAXI PIZARRO AD-748014 226 240 24 32 224 152 898
51º MORCILLA PICANTE JESUS ROS CORRAL.- RIO SECO AZUL AG-982735 224 236 38 6 240 152 896
52º ORIGINAL DOMINGO QUERO GUILLEN PIZARRO AG-028052 80 236 24 186 236 122 884
53º INTELIGENTE CLAUDIA NAVARRO RODRIGUEZ GAVINO AF-478760 224 232 24 6 240 152 878
54º NINA NINA MIGUEL CUENCA CLEMENTE ROJO AF-867456 240 236 58 136 34 152 856
55º TDI ESTEBAN VILLEGAS JIMENEZ GAVINO AG-596853 224 236 222 6 10 152 850
56º CRUSAT MARIA E CORRAL MECA.- RIO SECO AZUL GOTAO A1-145403 224 240 204 6 20 152 846
57º PIOLINDO JOSE MANUEL PARDO FERNANDEZ ROSAO A1-082074 224 236 208 6 10 152 836
58º PRINCIPE AZUL JUAN ANTONIO MARTINEZ GARCIA AZUL CURRO AG-273144 224 240 24 6 148 152 794
59º NIÑO DE ORO JOSE A CHACON PICON BAYO A1-119921 224 236 24 140 10 152 786
60º GARGOLAS SANDRO BORBALAN DEL AGUILA ROJO AF-911240 224 236 24 132 10 152 778
61º SUEÑOS DE CRISTAL JOSE MIGUEL CUBILLO RODRIGUEZ AZUL GOTAO AF-618856 224 236 24 6 213 0 703
62º PISCODELICIAS SANDRO BORBALAN DEL AGUILA ROJO AG-159633 20 236 24 26 240 152 698
63º EL BOINA ANTONIO BRU SALAZAR NEGRO BOINA A1-074699 224 236 24 0 0 0 484
64º EL CHIRINGUITO DAVID CESPEDES CESAR ROJO A1-059006 224 227 24 6 0 0 481
65º AHORA SI JOSE JEREZ MARTINEZ PIZARRO AG-168248 46 236 0 0 0 0 282

 

 


Enviar email

contador de visitas

pagina web gratis